Best Hand Against Aces in Texas Holdem
For each type of hand 20 million random simulations were run against pocket Aces and the number of losses were tallied and sorted. Obviously the best hole cards against pocket Aces are pocket Aces but the next best hand is not quite as intuitive (65s *0). It is also interesting to note the worst hand against pocket Aces is A9o *1.s = suited
o = off-suit
*X = how many unique suits of the hand match a suit of the pocket aces
| Best Hands Against Pocket Aces in Holdem | ||
|---|---|---|
| Rank | Hole Cards | Losses (Out of 20 Million) |
| 1 | AA *0 | 435476 |
| 2 | 65s *0 | 15351376 |
| 3 | 76s *0 | 15362368 |
| 4 | 87s *0 | 15362369 |
| 5 | T9s *0 | 15412798 |
| 6 | 98s *0 | 15445945 |
| 7 | 65s *1 | 15566984 |
| 8 | 76s *1 | 15575989 |
| 9 | 87s *1 | 15582347 |
| 10 | 86s *0 | 15607277 |
| 11 | JTs *0 | 15620583 |
| 12 | 54s *0 | 15627368 |
| 13 | T9s *1 | 15632038 |
| 14 | T8s *0 | 15653133 |
| 15 | 75s *0 | 15655098 |
| 16 | 98s *1 | 15660526 |
| 17 | 64s *0 | 15672367 |
| 18 | 97s *0 | 15691844 |
| 19 | J9s *0 | 15737826 |
| 20 | 86s *1 | 15829208 |
| 21 | JTs *1 | 15836601 |
| 22 | 54s *1 | 15844170 |
| 23 | 75s *1 | 15874644 |
| 24 | T8s *1 | 15875037 |
| 25 | T7s *0 | 15897199 |
| 26 | 85s *0 | 15898894 |
| 27 | 64s *1 | 15899416 |
| 28 | 97s *1 | 15915205 |
| 29 | 96s *0 | 15928515 |
| 30 | 66 *0 | 15931113 |
| 31 | 88 *0 | 15937815 |
| 32 | 77 *0 | 15938598 |
| 33 | QTs *0 | 15947657 |
| 34 | 53s *0 | 15951117 |
| 35 | J9s *1 | 15965267 |
| 36 | J8s *0 | 15971943 |
| 37 | 74s *0 | 15974961 |
| 38 | TT *0 | 15985888 |
| 39 | 63s *0 | 15994222 |
| 40 | 99 *0 | 16006370 |
| 41 | 55 *0 | 16013442 |
| 42 | QJs *0 | 16024144 |
| 43 | 43s *0 | 16029866 |
| 44 | 66 *1 | 16056360 |
| 45 | 88 *1 | 16058445 |
| 46 | Q9s *0 | 16059462 |
| 47 | JJ *0 | 16061004 |
| 48 | 77 *1 | 16063844 |
| 49 | 44 *0 | 16094067 |
| 50 | 65o *0 | 16095050 |
| 51 | 76o *0 | 16103707 |
| 52 | 87o *0 | 16112244 |
| 53 | TT *1 | 16115683 |
| 54 | T7s *1 | 16123555 |
| 55 | 85s *1 | 16126515 |
| 56 | T6s *0 | 16133135 |
| 57 | 99 *1 | 16135414 |
| 58 | 55 *1 | 16136051 |
| 59 | QQ *0 | 16136404 |
| 60 | T9o *0 | 16156796 |
| 61 | 96s *1 | 16162320 |
| 62 | QTs *1 | 16171925 |
| 63 | 66 *2 | 16174651 |
| 64 | 53s *1 | 16176425 |
| 65 | 33 *0 | 16177727 |
| 66 | 88 *2 | 16181099 |
| 67 | 77 *2 | 16186025 |
| 68 | JJ *1 | 16191126 |
| 69 | 98o *0 | 16192688 |
| 70 | J8s *1 | 16205713 |
| 71 | 74s *1 | 16209275 |
| 72 | KK *0 | 16215132 |
| 73 | J7s *0 | 16219439 |
| 74 | 65o *1 | 16220754 |
| 75 | 95s *0 | 16220847 |
| 76 | 84s *0 | 16221071 |
| 77 | 44 *1 | 16221074 |
| 78 | 63s *1 | 16233287 |
| 79 | 76o *1 | 16233485 |
| 80 | TT *2 | 16236681 |
| 81 | 87o *1 | 16242011 |
| 82 | QJs *1 | 16252832 |
| 83 | 43s *1 | 16258091 |
| 84 | 22 *0 | 16258113 |
| 85 | 99 *2 | 16259222 |
| 86 | 55 *2 | 16263812 |
| 87 | QQ *1 | 16264242 |
| 88 | KTs *0 | 16269450 |
| 89 | 52s *0 | 16272340 |
| 90 | T9o *1 | 16291751 |
| 91 | Q8s *0 | 16297871 |
| 92 | 73s *0 | 16299933 |
| 93 | Q9s *1 | 16301959 |
| 94 | 33 *1 | 16306495 |
| 95 | JJ *2 | 16316794 |
| 96 | 62s *0 | 16317934 |
| 97 | 98o *1 | 16325398 |
| 98 | KK *1 | 16339338 |
| 99 | 44 *2 | 16346234 |
| 100 | 65o *2 | 16349658 |
| 101 | KJs *0 | 16350971 |
| 102 | 42s *0 | 16352452 |
| 103 | 76o *2 | 16358937 |
| 104 | 86o *0 | 16361328 |
| 105 | 87o *2 | 16365789 |
| 106 | T6s *1 | 16372203 |
| 107 | K9s *0 | 16379321 |
| 108 | JTo *0 | 16379801 |
| 109 | 54o *0 | 16387963 |
| 110 | 22 *1 | 16391347 |
| 111 | QQ *2 | 16391925 |
| 112 | T8o *0 | 16409461 |
| 113 | 75o *0 | 16417468 |
| 114 | T9o *2 | 16420958 |
| 115 | KQs *0 | 16428054 |
| 116 | J5s *0 | 16428698 |
| 117 | T4s *0 | 16429378 |
| 118 | T5s *0 | 16429949 |
| 119 | 32s *0 | 16431056 |
| 120 | 33 *2 | 16431297 |
| 121 | 64o *0 | 16436594 |
| 122 | 97o *0 | 16452260 |
| 123 | 98o *2 | 16454084 |
| 124 | Q6s *0 | 16457278 |
| 125 | 84s *1 | 16458466 |
| 126 | J7s *1 | 16459067 |
| 127 | J6s *0 | 16459666 |
| 128 | 95s *1 | 16463192 |
| 129 | KK *2 | 16473743 |
| 130 | 86o *1 | 16498425 |
| 131 | KTs *1 | 16501749 |
| 132 | J9o *0 | 16502620 |
| 133 | Q5s *0 | 16504267 |
| 134 | J4s *0 | 16504731 |
| 135 | T3s *0 | 16506778 |
| 136 | 52s *1 | 16509677 |
| 137 | JTo *1 | 16510461 |
| 138 | 54o *1 | 16515899 |
| 139 | 22 *2 | 16519350 |
| 140 | Q8s *1 | 16535598 |
| 141 | K6s *0 | 16537995 |
| 142 | Q7s *0 | 16539162 |
| 143 | K7s *0 | 16540473 |
| 144 | 93s *0 | 16543898 |
| 145 | 83s *0 | 16543920 |
| 146 | 94s *0 | 16544011 |
| 147 | T8o *1 | 16545439 |
| 148 | 73s *1 | 16545763 |
| 149 | 75o *1 | 16545816 |
| 150 | 82s *0 | 16546717 |
| 151 | 62s *1 | 16565575 |
| 152 | 64o *1 | 16572020 |
| 153 | J3s *0 | 16583110 |
| 154 | Q4s *0 | 16583556 |
| 155 | KJs *1 | 16584158 |
| 156 | 97o *1 | 16584260 |
| 157 | T2s *0 | 16586806 |
| 158 | K5s *0 | 16587227 |
| 159 | 42s *1 | 16588933 |
| 160 | K8s *0 | 16620552 |
| 161 | 92s *0 | 16622565 |
| 162 | 72s *0 | 16624957 |
| 163 | K9s *1 | 16628655 |
| 164 | 86o *2 | 16629885 |
| 165 | J9o *1 | 16639455 |
| 166 | JTo *2 | 16646300 |
| 167 | 54o *2 | 16648310 |
| 168 | KQs *1 | 16663254 |
| 169 | J2s *0 | 16663976 |
| 170 | K4s *0 | 16664904 |
| 171 | Q3s *0 | 16666223 |
| 172 | T4s *1 | 16671404 |
| 173 | T7o *0 | 16671861 |
| 174 | T5s *1 | 16672305 |
| 175 | 85o *0 | 16672691 |
| 176 | 32s *1 | 16674122 |
| 177 | J5s *1 | 16674836 |
| 178 | T8o *2 | 16678030 |
| 179 | 75o *2 | 16680948 |
| 180 | 64o *2 | 16703239 |
| 181 | 96o *0 | 16703454 |
| 182 | Q6s *1 | 16704770 |
| 183 | J6s *1 | 16707499 |
| 184 | QTo *0 | 16720979 |
| 185 | 97o *2 | 16723230 |
| 186 | 53o *0 | 16731425 |
| 187 | K3s *0 | 16741935 |
| 188 | Q2s *0 | 16742413 |
| 189 | Q5s *1 | 16750572 |
| 190 | T3s *1 | 16751241 |
| 191 | J4s *1 | 16751630 |
| 192 | J8o *0 | 16753831 |
| 193 | 74o *0 | 16759493 |
| 194 | J9o *2 | 16773301 |
| 195 | 63o *0 | 16783070 |
| 196 | K6s *1 | 16786579 |
| 197 | Q7s *1 | 16789798 |
| 198 | 94s *1 | 16792352 |
| 199 | 93s *1 | 16792450 |
| 200 | K7s *1 | 16792702 |
| 201 | 83s *1 | 16793522 |
| 202 | 82s *1 | 16794412 |
| 203 | T7o *1 | 16808385 |
| 204 | QJo *0 | 16808658 |
| 205 | 85o *1 | 16811076 |
| 206 | 43o *0 | 16814577 |
| 207 | K2s *0 | 16821776 |
| 208 | T2s *1 | 16832790 |
| 209 | K5s *1 | 16833421 |
| 210 | J3s *1 | 16833874 |
| 211 | Q4s *1 | 16835212 |
| 212 | Q9o *0 | 16845443 |
| 213 | 96o *1 | 16847615 |
| 214 | QTo *1 | 16861020 |
| 215 | 53o *1 | 16867938 |
| 216 | K8s *1 | 16869649 |
| 217 | 72s *1 | 16875235 |
| 218 | 92s *1 | 16877270 |
| 219 | J8o *1 | 16893803 |
| 220 | 74o *1 | 16895901 |
| 221 | J2s *1 | 16913912 |
| 222 | K4s *1 | 16914384 |
| 223 | Q3s *1 | 16916287 |
| 224 | 63o *1 | 16922890 |
| 225 | T6o *0 | 16925508 |
| 226 | T7o *2 | 16945564 |
| 227 | QJo *1 | 16947801 |
| 228 | 85o *2 | 16951084 |
| 229 | 43o *1 | 16953481 |
| 230 | 96o *2 | 16985063 |
| 231 | Q9o *1 | 16987001 |
| 232 | K3s *1 | 16994512 |
| 233 | Q2s *1 | 16996739 |
| 234 | QTo *2 | 17001228 |
| 235 | 53o *2 | 17007619 |
| 236 | J7o *0 | 17014432 |
| 237 | 95o *0 | 17016897 |
| 238 | 84o *0 | 17018288 |
| 239 | J8o *2 | 17031402 |
| 240 | 74o *2 | 17037068 |
| 241 | 63o *2 | 17058982 |
| 242 | T6o *1 | 17067246 |
| 243 | KTo *0 | 17070136 |
| 244 | 52o *0 | 17074211 |
| 245 | K2s *1 | 17077338 |
| 246 | QJo *2 | 17086091 |
| 247 | 43o *2 | 17093952 |
| 248 | Q8o *0 | 17100276 |
| 249 | 73o *0 | 17100665 |
| 250 | 62o *0 | 17127029 |
| 251 | Q9o *2 | 17128483 |
| 252 | KJo *0 | 17152477 |
| 253 | J7o *1 | 17158357 |
| 254 | 84o *1 | 17159526 |
| 255 | 42o *0 | 17160318 |
| 256 | 95o *1 | 17160565 |
| 257 | K9o *0 | 17190303 |
| 258 | T6o *2 | 17208228 |
| 259 | ATs *0 | 17212034 |
| 260 | KTo *1 | 17212349 |
| 261 | A5s *0 | 17212592 |
| 262 | 52o *1 | 17217212 |
| 263 | J5o *0 | 17232802 |
| 264 | T5o *0 | 17235101 |
| 265 | T4o *0 | 17236506 |
| 266 | KQo *0 | 17238810 |
| 267 | Q8o *1 | 17242537 |
| 268 | 32o *0 | 17244338 |
| 269 | 73o *1 | 17247702 |
| 270 | Q6o *0 | 17267087 |
| 271 | J6o *0 | 17270543 |
| 272 | 62o *1 | 17270954 |
| 273 | A4s *0 | 17288073 |
| 274 | AJs *0 | 17289471 |
| 275 | KJo *1 | 17298542 |
| 276 | J7o *2 | 17301677 |
| 277 | 84o *2 | 17301743 |
| 278 | 42o *1 | 17303802 |
| 279 | 95o *2 | 17305558 |
| 280 | T3o *0 | 17320271 |
| 281 | Q5o *0 | 17320476 |
| 282 | J4o *0 | 17321800 |
| 283 | K9o *1 | 17341728 |
| 284 | K6o *0 | 17352988 |
| 285 | KTo *2 | 17355369 |
| 286 | Q7o *0 | 17357214 |
| 287 | 52o *2 | 17360723 |
| 288 | K7o *0 | 17361334 |
| 289 | 82o *0 | 17362768 |
| 290 | 83o *0 | 17364378 |
| 291 | 93o *0 | 17364960 |
| 292 | 94o *0 | 17365825 |
| 293 | AQs *0 | 17367009 |
| 294 | A3s *0 | 17369300 |
| 295 | T5o *1 | 17381203 |
| 296 | J5o *1 | 17381738 |
| 297 | T4o *1 | 17383554 |
| 298 | Q8o *2 | 17386507 |
| 299 | KQo *1 | 17387040 |
| 300 | 32o *1 | 17390564 |
| 301 | 73o *2 | 17391300 |
| 302 | Q4o *0 | 17403828 |
| 303 | J3o *0 | 17405341 |
| 304 | T2o *0 | 17405603 |
| 305 | K5o *0 | 17409030 |
| 306 | J6o *1 | 17415318 |
| 307 | Q6o *1 | 17415505 |
| 308 | 62o *2 | 17418037 |
| 309 | KJo *2 | 17440085 |
| 310 | K8o *0 | 17443483 |
| 311 | 92o *0 | 17446714 |
| 312 | AKs *0 | 17448296 |
| 313 | A2s *0 | 17448597 |
| 314 | 72o *0 | 17450395 |
| 315 | 42o *2 | 17451211 |
| 316 | J4o *1 | 17466788 |
| 317 | Q5o *1 | 17467815 |
| 318 | T3o *1 | 17468186 |
| 319 | A7s *0 | 17474295 |
| 320 | A8s *0 | 17478889 |
| 321 | K9o *2 | 17485374 |
| 322 | J2o *0 | 17488480 |
| 323 | Q3o *0 | 17489566 |
| 324 | K4o *0 | 17490476 |
| 325 | K6o *1 | 17505082 |
| 326 | K7o *1 | 17507579 |
| 327 | Q7o *1 | 17508166 |
| 328 | 93o *1 | 17510230 |
| 329 | 82o *1 | 17511034 |
| 330 | 83o *1 | 17511332 |
| 331 | 94o *1 | 17511436 |
| 332 | T4o *2 | 17527037 |
| 333 | T5o *2 | 17527181 |
| 334 | J5o *2 | 17527884 |
| 335 | KQo *2 | 17530991 |
| 336 | 32o *2 | 17537170 |
| 337 | T2o *1 | 17553403 |
| 338 | A9s *0 | 17553666 |
| 339 | J3o *1 | 17554581 |
| 340 | Q4o *1 | 17554957 |
| 341 | K5o *1 | 17555065 |
| 342 | A6s *0 | 17555696 |
| 343 | J6o *2 | 17562144 |
| 344 | Q6o *2 | 17563938 |
| 345 | Q2o *0 | 17574920 |
| 346 | K3o *0 | 17576283 |
| 347 | K8o *1 | 17592387 |
| 348 | 72o *1 | 17596700 |
| 349 | 92o *1 | 17596822 |
| 350 | J4o *2 | 17614948 |
| 351 | Q5o *2 | 17614952 |
| 352 | T3o *2 | 17615721 |
| 353 | K4o *1 | 17640308 |
| 354 | J2o *1 | 17640682 |
| 355 | Q3o *1 | 17641375 |
| 356 | K6o *2 | 17651184 |
| 357 | Q7o *2 | 17654226 |
| 358 | K7o *2 | 17656161 |
| 359 | 83o *2 | 17657536 |
| 360 | K2o *0 | 17659266 |
| 361 | 94o *2 | 17659472 |
| 362 | 82o *2 | 17660214 |
| 363 | 93o *2 | 17660336 |
| 364 | K5o *2 | 17702391 |
| 365 | J3o *2 | 17702774 |
| 366 | Q4o *2 | 17702863 |
| 367 | T2o *2 | 17705027 |
| 368 | Q2o *1 | 17726255 |
| 369 | K3o *1 | 17726623 |
| 370 | K8o *2 | 17741853 |
| 371 | 92o *2 | 17746389 |
| 372 | 72o *2 | 17749109 |
| 373 | K4o *2 | 17788646 |
| 374 | Q3o *2 | 17789598 |
| 375 | J2o *2 | 17791433 |
| 376 | K2o *1 | 17815658 |
| 377 | K3o *2 | 17878261 |
| 378 | Q2o *2 | 17878845 |
| 379 | K2o *2 | 17966549 |
| 380 | ATo *0 | 18134692 |
| 381 | A5o *0 | 18137604 |
| 382 | AJo *0 | 18222249 |
| 383 | A4o *0 | 18223739 |
| 384 | A5o *1 | 18299546 |
| 385 | ATo *1 | 18300185 |
| 386 | AQo *0 | 18305408 |
| 387 | A3o *0 | 18307320 |
| 388 | A4o *1 | 18385145 |
| 389 | AJo *1 | 18385752 |
| 390 | AKo *0 | 18387931 |
| 391 | A2o *0 | 18393175 |
| 392 | A8o *0 | 18420297 |
| 393 | A7o *0 | 18420535 |
| 394 | AQo *1 | 18472567 |
| 395 | A3o *1 | 18474231 |
| 396 | A6o *0 | 18506247 |
| 397 | A9o *0 | 18506417 |
| 398 | A2o *1 | 18557784 |
| 399 | AKo *1 | 18562171 |
| 400 | A7o *1 | 18587576 |
| 401 | A8o *1 | 18588030 |
| 402 | A6o *1 | 18673656 |
| 403 | A9o *1 | 18674094 |

