Texas Holdem Pocket Rank Statistics
Texas Holdem pocket ranks used in the HoldemHelpem hold'em calculator
are determined by running many simulations. There are 169 unique starting hands and
for each starting hands 20 million random hand simulations were run.
Pocket ranks can change based on the number of opponents you are up against, so the
simulations were run for 1 to 22 opponents for a grand total of 74.36 billion
simulated Texas holdem hands. These statistics assume all players stay to the end.
The number of wins were tallied and the pocket types were sorted based on their total
number of wins giving them their pocket ranks. The best starting hand is ranked 1 and the
worst starting hand is ranked 169.
Click on the data cells to show how the pocket ranks change based on the number of
opponents. You can ctrl+click data cells to see how two pocket hands compare to each other.
For example, if you want to see K6o vs Q7o, simply click a K6o data cell and ctrl+click a Q7o data cell.
s = suited
o = off-suit
You must have javascript enabled for the table to function.
| Holdem Pocket Rank Statistics (11 to 22 opponents) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Opp | 12 Opp | 13 Opp | 14 Opp | 15 Opp | 16 Opp | 17 Opp | 18 Opp | 19 Opp | 20 Opp | 21 Opp | 22 Opp | |
| 1 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
| 2 | KK | KK | KK | KK | KK | KK | KK | KK | KK | KK | KK | KK |
| 3 | AKs | AKs | AKs | AKs | AKs | |||||||
| 4 | AKs | AKs | AKs | AKs | AKs | AKs | AKs | |||||
| 5 | AQs | AQs | AQs | AQs | AQs | AQs | AQs | JTs | JTs | JTs | JTs | JTs |
| 6 | KQs | KQs | KQs | KQs | KQs | JTs | JTs | AQs | AQs | AQs | AQs | AQs |
| 7 | AJs | AJs | AJs | AJs | AJs | KQs | KQs | KQs | KQs | AJs | AJs | AJs |
| 8 | JJ | JJ | KJs | JTs | JTs | AJs | AJs | AJs | AJs | KQs | QJs | QJs |
| 9 | KJs | KJs | JJ | KJs | KJs | QJs | QJs | QJs | QJs | QJs | KQs | QTs |
| 10 | ATs | ATs | ATs | ATs | QJs | KJs | KJs | QTs | QTs | QTs | QTs | KQs |
| 11 | QJs | QJs | JTs | QJs | ATs | ATs | QTs | KJs | KJs | ATs | ATs | ATs |
| 12 | KTs | JTs | QJs | JJ | JJ | QTs | ATs | ATs | ATs | KJs | KJs | KJs |
| 13 | JTs | KTs | KTs | KTs | QTs | JJ | JJ | KTs | JJ | KTs | KTs | JJ |
| 14 | QTs | QTs | QTs | QTs | KTs | KTs | KTs | JJ | KTs | JJ | JJ | KTs |
| 15 | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT |
| 16 | AKo | AKo | T9s | T9s | T9s | T9s | T9s | T9s | T9s | T9s | T9s | T9s |
| 17 | A9s | T9s | A9s | A9s | A9s | A9s | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 18 | T9s | A9s | J9s | J9s | J9s | J9s | A9s | A9s | A9s | A9s | A9s | A9s |
| 19 | A5s | A5s | A5s | A5s | 99 | 99 | J9s | J9s | J9s | J9s | J9s | 88 |
| 20 | A8s | J9s | AKo | 99 | A5s | A5s | A5s | A5s | A5s | A5s | A5s | A5s |
| 21 | K9s | A8s | A8s | A8s | A8s | A8s | A8s | 88 | 88 | 88 | 88 | J9s |
| 22 | J9s | K9s | 99 | K9s | K9s | 88 | 88 | A8s | A8s | A8s | A8s | A8s |
| 23 | 99 | 99 | K9s | A4s | A4s | K9s | A4s | A4s | A4s | A4s | A4s | A4s |
| 24 | A4s | A4s | Q9s | Q9s | Q9s | A4s | Q9s | Q9s | Q9s | 77 | 77 | 77 |
| 25 | Q9s | Q9s | A4s | A7s | A7s | Q9s | K9s | K9s | T8s | A7s | A7s | A7s |
| 26 | A7s | A7s | A7s | AKo | 88 | A7s | T8s | A7s | A7s | Q9s | Q9s | A6s |
| 27 | AQo | A6s | A6s | T8s | T8s | T8s | A7s | T8s | K9s | T8s | A6s | Q9s |
| 28 | A6s | A3s | T8s | A6s | A6s | A6s | A6s | A6s | 77 | K9s | T8s | K9s |
| 29 | A3s | T8s | A3s | 88 | A3s | A3s | 77 | 77 | A6s | A6s | K9s | T8s |
| 30 | KQo | AQo | 88 | A3s | 77 | 77 | A3s | A3s | A3s | A3s | A3s | A3s |
| 31 | T8s | 88 | 98s | 98s | 98s | 98s | 98s | 98s | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 32 | 88 | KQo | A2s | 77 | AKo | 66 | 66 | 66 | 98s | 98s | 98s | 98s |
| 33 | A2s | 98s | K8s | A2s | J8s | J8s | J8s | J8s | J8s | A2s | A2s | A2s |
| 34 | K8s | A2s | 77 | J8s | A2s | A2s | A2s | A2s | A2s | J8s | J8s | J8s |
| 35 | 98s | K8s | AQo | K8s | K8s | K8s | K8s | K8s | K8s | K8s | K8s | K8s |
| 36 | AJo | J8s | J8s | 87s | 66 | 87s | 87s | 87s | 87s | 87s | 87s | 87s |
| 37 | J8s | 77 | KQo | 66 | 87s | AKo | Q8s | Q8s | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 38 | Q8s | Q8s | 87s | Q8s | Q8s | Q8s | K7s | K7s | Q8s | Q8s | Q8s | Q8s |
| 39 | K7s | K7s | Q8s | K7s | K7s | K7s | 55 | 55 | K7s | K7s | K7s | K7s |
| 40 | KJo | 87s | K7s | AQo | 97s | 97s | T7s | 97s | T7s | T7s | 44 | JTo |
| 41 | QJo | AJo | 66 | KQo | T7s | T7s | 97s | T7s | 97s | 97s | JTo | 44 |
| 42 | 77 | JTo | JTo | JTo | 76s | 76s | AKo | 76s | JTo | 44 | T7s | T7s |
| 43 | JTo | K6s | K6s | 97s | JTo | 55 | 76s | JTo | 44 | JTo | 97s | K6s |
| 44 | 87s | QJo | 97s | T7s | K6s | JTo | JTo | 44 | 76s | 76s | K6s | 97s |
| 45 | K6s | KJo | T7s | K6s | 55 | K6s | K6s | K6s | K6s | K6s | 76s | 76s |
| 46 | ATo | 66 | 76s | 76s | AQo | 44 | 44 | K5s | 33 | 33 | K5s | K5s |
| 47 | K5s | 97s | K5s | K5s | K5s | K5s | K5s | 33 | K5s | K5s | 33 | 33 |
| 48 | 97s | T7s | QJo | 55 | KQo | 65s | 33 | AKo | 65s | 22 | 22 | 22 |
| 49 | T7s | K5s | AJo | 65s | 44 | 33 | 65s | 65s | 22 | 65s | 65s | K4s |
| 50 | QTo | 76s | KJo | QJo | 65s | 86s | 86s | 86s | 86s | 86s | K4s | 65s |
| 51 | KTo | QTo | 55 | 44 | 86s | K4s | 22 | 22 | K4s | K4s | 86s | 86s |
| 52 | 66 | ATo | 65s | 86s | 33 | 22 | K4s | K4s | AKo | J7s | J7s | J7s |
| 53 | 76s | K4s | K4s | K4s | K4s | KQo | J7s | J7s | J7s | Q7s | Q7s | Q7s |
| 54 | K4s | 65s | 86s | J7s | QJo | J7s | 54s | 54s | 54s | 54s | 54s | K3s |
| 55 | J7s | KTo | QTo | KJo | J7s | AQo | Q7s | Q7s | Q7s | AKo | K3s | 54s |
| 56 | Q7s | 55 | J7s | 33 | 54s | 54s | QJo | K3s | K3s | K3s | AKo | QJo |
| 57 | 65s | 86s | 44 | AJo | 22 | QJo | K3s | 75s | 75s | 75s | 75s | Q6s |
| 58 | K3s | J7s | Q7s | 54s | Q7s | Q7s | KQo | QJo | QJo | QJo | QJo | K2s |
| 59 | 86s | Q7s | 54s | Q7s | K3s | K3s | 75s | Q6s | Q6s | Q6s | Q6s | 75s |
| 60 | 55 | K3s | K3s | QTo | QTo | 75s | AQo | QTo | QTo | QTo | K2s | QTo |
| 61 | 54s | 54s | KTo | 22 | KJo | QTo | QTo | KQo | K2s | K2s | QTo | AKo |
| 62 | Q6s | 44 | ATo | K3s | 75s | Q6s | Q6s | K2s | 96s | 96s | Q5s | Q5s |
| 63 | K2s | Q6s | 33 | 75s | AJo | K2s | K2s | 96s | Q5s | Q5s | 96s | 96s |
| 64 | 44 | K2s | 22 | Q6s | Q6s | KJo | 96s | AQo | T6s | T6s | T6s | T6s |
| 65 | 75s | 33 | 75s | KTo | K2s | 96s | Q5s | Q5s | KQo | KQo | KQo | T9o |
| 66 | Q5s | 75s | Q6s | K2s | 96s | Q5s | T6s | T6s | AQo | Q4s | T9o | Q4s |
| 67 | 33 | 22 | K2s | ATo | Q5s | T6s | KJo | KJo | 64s | T9o | Q4s | KQo |
| 68 | 96s | Q5s | Q5s | 96s | T6s | AJo | 64s | 64s | Q4s | 64s | J6s | J6s |
| 69 | T6s | 96s | 96s | Q5s | KTo | 64s | Q4s | Q4s | T9o | AQo | 64s | 64s |
| 70 | 22 | T6s | T6s | T6s | ATo | KTo | AJo | J6s | KJo | J6s | AQo | KJo |
| 71 | Q4s | Q4s | Q4s | 64s | 64s | Q4s | J6s | T9o | J6s | KJo | KJo | AQo |
| 72 | T9o | T9o | 64s | Q4s | Q4s | J6s | KTo | 85s | 85s | 85s | 85s | Q3s |
| 73 | J6s | 64s | J6s | J6s | J6s | T9o | T9o | KTo | KTo | Q3s | Q3s | 85s |
| 74 | 64s | J6s | T9o | T9o | T9o | 85s | 85s | AJo | Q3s | KTo | KTo | KTo |
| 75 | Q3s | Q3s | 85s | 85s | 85s | ATo | 53s | 53s | 53s | J5s | J5s | J5s |
| 76 | 85s | 85s | 53s | 53s | 53s | 53s | Q3s | Q3s | J5s | 53s | 53s | 53s |
| 77 | J5s | 53s | Q3s | Q3s | Q3s | Q3s | J5s | J5s | AJo | AJo | AJo | Q2s |
| 78 | 53s | J5s | J5s | J5s | J5s | J5s | ATo | ATo | Q2s | Q2s | Q2s | AJo |
| 79 | Q2s | Q2s | Q2s | Q2s | Q2s | Q2s | Q2s | Q2s | ATo | T5s | J4s | J4s |
| 80 | J4s | J4s | J4s | J4s | J4s | J4s | J4s | J4s | J4s | J4s | T5s | T5s |
| 81 | J9o | T5s | T5s | T5s | T5s | T5s | T5s | T5s | T5s | ATo | ATo | ATo |
| 82 | T5s | 74s | 74s | 74s | 74s | 74s | 74s | 74s | 74s | 74s | 74s | 74s |
| 83 | A9o | J9o | 95s | 95s | 95s | 95s | 95s | 95s | 95s | J3s | J3s | J3s |
| 84 | 74s | 95s | J3s | J3s | J3s | J3s | J3s | J3s | J3s | 95s | 95s | 95s |
| 85 | 95s | J3s | J9o | 43s | 43s | T4s | T4s | T4s | T4s | T4s | T4s | T4s |
| 86 | J3s | 43s | 43s | T4s | T4s | 43s | 43s | 43s | 43s | J2s | J2s | J9o |
| 87 | T4s | T4s | T4s | J9o | J9o | J2s | J2s | J2s | J2s | 43s | J9o | J2s |
| 88 | 43s | J2s | J2s | J2s | J2s | J9o | J9o | J9o | J9o | J9o | 43s | 43s |
| 89 | Q9o | A9o | 63s | 63s | 63s | 63s | 63s | T3s | T3s | T3s | T3s | T8o |
| 90 | K9o | 63s | T3s | T3s | T3s | T3s | T3s | 63s | 63s | 63s | T8o | T3s |
| 91 | J2s | T3s | T8o | 84s | 84s | 84s | T8o | T8o | T8o | T8o | 63s | 63s |
| 92 | A5o | Q9o | 84s | T8o | T8o | T8o | 84s | 84s | 84s | 84s | 84s | 98o |
| 93 | A8o | T8o | A9o | 52s | 52s | 52s | T2s | T2s | T2s | T2s | T2s | T2s |
| 94 | T3s | K9o | 52s | T2s | T2s | T2s | 52s | 52s | 52s | 98o | 98o | 84s |
| 95 | 63s | 84s | T2s | 98o | 98o | 98o | 98o | 98o | 98o | 52s | 52s | 52s |
| 96 | T8o | 52s | Q9o | Q9o | 94s | 94s | 94s | 94s | 87o | 87o | 87o | 87o |
| 97 | 84s | T2s | 98o | A9o | Q9o | Q9o | 87o | 87o | 94s | 94s | 94s | 94s |
| 98 | 52s | A5o | K9o | 94s | 42s | 42s | 73s | 73s | 73s | 76o | 76o | 76o |
| 99 | T2s | A8o | 94s | 42s | A9o | 87o | 42s | 42s | Q9o | 73s | Q9o | Q9o |
| 100 | 98o | 98o | A5o | K9o | 73s | 73s | Q9o | Q9o | 76o | Q9o | 73s | 73s |
| 101 | A4o | 94s | 42s | 73s | 87o | A9o | 76o | 76o | 42s | 42s | 42s | 65o |
| 102 | A7o | A4o | A8o | A5o | K9o | 93s | 93s | 93s | 93s | 93s | 65o | 42s |
| 103 | 94s | 42s | 73s | 87o | 93s | 76o | A9o | 65o | 65o | 65o | 93s | 93s |
| 104 | A6o | 73s | 87o | 93s | A5o | K9o | 65o | A9o | 97o | 97o | 97o | 97o |
| 105 | 42s | A7o | A4o | A8o | 76o | A5o | K9o | 97o | A9o | J8o | 54o | 54o |
| 106 | 73s | 87o | 93s | 76o | A8o | 65o | A5o | 92s | J8o | A9o | J8o | J8o |
| 107 | A3o | 93s | A7o | A4o | 92s | 92s | 92s | J8o | 92s | 54o | A9o | A9o |
| 108 | J8o | J8o | J8o | J8o | J8o | 83s | 83s | 83s | 54o | 92s | 92s | 92s |
| 109 | 87o | A6o | 76o | 83s | 83s | J8o | J8o | K9o | 83s | 83s | 83s | T7o |
| 110 | 93s | A3o | 92s | 92s | 62s | 62s | 97o | A5o | A5o | A5o | T7o | 86o |
| 111 | K8o | 92s | 83s | 62s | 65o | 97o | 62s | 54o | K9o | 62s | A5o | 83s |
| 112 | 92s | 76o | A6o | A7o | A4o | A8o | 54o | 62s | 62s | K9o | 86o | A5o |
| 113 | 76o | 83s | 62s | 97o | 97o | A4o | A8o | T7o | T7o | 86o | K9o | K9o |
| 114 | Q8o | 62s | A3o | 65o | 32s | 54o | 32s | 86o | 86o | T7o | 62s | 62s |
| 115 | 83s | 97o | 97o | 32s | A7o | 32s | A4o | A8o | 32s | A8o | 75o | 75o |
| 116 | 97o | 32s | 32s | A6o | 54o | T7o | T7o | 32s | A8o | 32s | A8o | A8o |
| 117 | 62s | K8o | 65o | A3o | T7o | A7o | 86o | A4o | 82s | A4o | A4o | A4o |
| 118 | A2o | Q8o | T7o | 54o | 82s | 82s | 82s | 82s | A4o | 82s | 82s | 82s |
| 119 | 32s | 65o | 82s | T7o | A6o | 86o | A7o | 75o | 75o | 75o | 32s | 32s |
| 120 | T7o | T7o | 54o | 82s | 86o | A6o | 75o | A7o | A7o | A7o | A7o | A7o |
| 121 | K7o | 82s | K8o | 86o | A3o | 72s | A6o | A6o | 72s | A6o | A6o | A6o |
| 122 | 65o | A2o | Q8o | 72s | 72s | A3o | 72s | 72s | A6o | 72s | 72s | 72s |
| 123 | 82s | 54o | 86o | Q8o | 75o | 75o | A3o | A3o | A3o | A3o | 64o | 64o |
| 124 | 54o | 86o | 72s | K8o | Q8o | Q8o | Q8o | Q8o | Q8o | 64o | A3o | A3o |
| 125 | 86o | 72s | A2o | 75o | K8o | K8o | K8o | 64o | 64o | Q8o | Q8o | Q8o |
| 126 | 72s | K7o | 75o | A2o | A2o | 64o | 64o | K8o | K8o | K8o | 53o | 53o |
| 127 | K6o | 75o | K7o | K7o | K7o | A2o | 96o | 96o | 96o | 53o | K8o | 96o |
| 128 | K5o | K6o | K6o | J7o | 64o | K7o | 53o | 53o | 53o | 96o | 96o | K8o |
| 129 | 75o | J7o | J7o | 64o | J7o | 96o | A2o | J7o | J7o | J7o | J7o | J7o |
| 130 | J7o | K5o | 64o | K6o | 96o | J7o | J7o | K7o | K7o | 85o | 85o | 85o |
| 131 | Q7o | 96o | K5o | 96o | 53o | 53o | K7o | A2o | A2o | K7o | T6o | T6o |
| 132 | K4o | 64o | 96o | 53o | K6o | K6o | 85o | 85o | 85o | A2o | A2o | A2o |
| 133 | 96o | Q7o | 53o | K5o | K5o | T6o | K6o | T6o | T6o | T6o | K7o | K7o |
| 134 | 64o | K4o | Q7o | T6o | T6o | 85o | T6o | K6o | K6o | K6o | K6o | K6o |
| 135 | Q6o | 53o | T6o | Q7o | 85o | K5o | K5o | Q7o | Q7o | Q7o | Q7o | 74o |
| 136 | T6o | T6o | K4o | 85o | Q7o | Q7o | Q7o | K5o | K5o | 74o | 74o | Q7o |
| 137 | K3o | Q6o | 85o | K4o | K4o | K4o | 74o | 74o | 74o | K5o | K5o | K5o |
| 138 | 53o | 85o | Q6o | Q6o | Q6o | 74o | K4o | 43o | 43o | 43o | 43o | 43o |
| 139 | Q5o | K3o | K3o | K3o | 74o | Q6o | 43o | K4o | Q6o | Q6o | Q6o | Q6o |
| 140 | 85o | Q5o | Q5o | Q5o | 43o | 43o | Q6o | Q6o | K4o | K4o | K4o | K4o |
| 141 | K2o | K2o | J6o | 74o | K3o | J6o | J6o | J6o | J6o | J6o | J6o | J6o |
| 142 | J6o | J6o | 74o | 43o | Q5o | Q5o | Q5o | Q5o | Q5o | Q5o | 63o | 63o |
| 143 | Q4o | Q4o | K2o | J6o | J6o | K3o | K3o | K3o | 63o | 63o | Q5o | Q5o |
| 144 | J5o | 74o | 43o | K2o | K2o | 63o | 63o | 63o | K3o | 95o | 95o | 95o |
| 145 | 74o | 43o | Q4o | Q4o | Q4o | 95o | 95o | 95o | 95o | T5o | T5o | T5o |
| 146 | 43o | J5o | J5o | J5o | J5o | K2o | J5o | T5o | T5o | K3o | K3o | K3o |
| 147 | Q3o | T5o | T5o | 95o | 63o | J5o | T5o | J5o | J5o | J5o | J5o | J5o |
| 148 | T5o | Q3o | 95o | T5o | 95o | T5o | Q4o | Q4o | 52o | 52o | 52o | 52o |
| 149 | 95o | 95o | 63o | 63o | T5o | Q4o | K2o | 52o | Q4o | Q4o | Q4o | Q4o |
| 150 | J4o | J4o | Q3o | Q3o | 52o | 52o | 52o | K2o | K2o | K2o | K2o | K2o |
| 151 | Q2o | 63o | J4o | J4o | Q3o | J4o | J4o | J4o | J4o | J4o | J4o | T4o |
| 152 | 63o | Q2o | 52o | 52o | J4o | Q3o | Q3o | T4o | T4o | T4o | T4o | J4o |
| 153 | T4o | 52o | Q2o | T4o | T4o | T4o | T4o | Q3o | 84o | 84o | 84o | 84o |
| 154 | J3o | T4o | T4o | Q2o | 84o | 84o | 84o | 84o | Q3o | Q3o | Q3o | Q3o |
| 155 | 52o | J3o | J3o | 84o | Q2o | J3o | J3o | J3o | 42o | 42o | 42o | 42o |
| 156 | 84o | 84o | 84o | J3o | J3o | Q2o | Q2o | 42o | J3o | J3o | J3o | J3o |
| 157 | T3o | T3o | T3o | T3o | 42o | 42o | 42o | Q2o | Q2o | T3o | T3o | T3o |
| 158 | J2o | J2o | 42o | 42o | T3o | T3o | T3o | T3o | T3o | Q2o | Q2o | Q2o |
| 159 | 42o | 42o | J2o | J2o | J2o | J2o | 73o | 73o | 73o | 73o | 73o | 73o |
| 160 | T2o | T2o | 73o | 73o | 73o | 73o | J2o | J2o | J2o | J2o | J2o | J2o |
| 161 | 73o | 73o | T2o | T2o | T2o | T2o | T2o | T2o | T2o | T2o | T2o | T2o |
| 162 | 94o | 94o | 94o | 94o | 94o | 94o | 94o | 94o | 94o | 94o | 94o | 94o |
| 163 | 93o | 93o | 62o | 62o | 62o | 62o | 62o | 62o | 62o | 62o | 62o | 62o |
| 164 | 62o | 62o | 32o | 32o | 32o | 32o | 32o | 32o | 32o | 93o | 93o | 93o |
| 165 | 32o | 32o | 93o | 93o | 93o | 93o | 93o | 93o | 93o | 32o | 32o | 32o |
| 166 | 83o | 83o | 83o | 83o | 83o | 83o | 83o | 83o | 83o | 83o | 83o | 83o |
| 167 | 92o | 92o | 92o | 92o | 92o | 92o | 92o | 92o | 92o | 92o | 92o | 92o |
| 168 | 82o | 82o | 82o | 82o | 82o | 82o | 82o | 82o | 82o | 82o | 82o | 82o |
| 169 | 72o | 72o | 72o | 72o | 72o | 72o | 72o | 72o | 72o | 72o | 72o | 72o |

